Приведенное ниже указание действительно для всех компонентов системы радиосвязи автомобиля и интегрированных в автомобиль информационных систем и устройств связи:
Изготовители компонентов радиосвязи заверяют о соответствии всех установленных в автомобиле компонентов радиосвязи Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст деклараций соответствия ЕС можно найти в Интернете по следующему адресу:
https://moba.i.daimler.com/markets/ece-row/baix/cars/certificates-of-conformity/en_GB/index.html
Дополнительную информацию можно получить на авторизованной СТОА Mercedes-Benz.
Приведенное ниже указание действительно для всех компонентов системы радиосвязи автомобиля и интегрированных в автомобиль информационных систем и устройств связи:
Настоящим изготовители компонентов радиосвязи заверяют о соответствии всех установленных в автомобиле компонентов радиосвязи директивам Регламента радиосвязи 2017 года. Полный текст декларации соответствия можно найти в Интернете по следующему адресу:
https://moba.i.daimler.com/markets/ece-row/baix/cars/certificates-of-conformity/en_GB/index.html
Информация о радиосистемах в автомобиле:
Данные системы не защищены от воздействия вредных помех и не должны вызывать помех в допущенных к эксплуатации системах.
Все компоненты радиосвязи автомобиля получили сертификат соответствия от департамента по управлению спектром (SMA).
Подключение и использование устройств радиосвязи в этом автомобиле одобрены Комиссией по вопросам связи Нигерии.
Настоящим изготовители компонентов радиосвязи заверяют о соответствии всех установленных в автомобиле компонентов радиосвязи техническим нормам для радиостанций. Дополнительную информацию можно получить на авторизованной СТОА Mercedes-Benz.
Настоящим изготовители компонентов радиосвязи заверяют о соответствии установленных в автомобиле компонентов радиосвязи техническим нормам для радиостанций. Более подробную информацию можно получить на авторизованной СТОА Mercedes-Benz.
Наряду со стандартными радиочастотами для мобильной связи в автомобилях Mercedes-Benz используются следующие виды радиосвязи:
Технология | Частотный диапазон | Мощность передачи / напряженность магнитного поля |
---|---|---|
Система центральной блокировки системы комфортного управления | 20 кГц (9–90 кГц) | ? 72 дБ (мкА/м) на 10 м |
Система беспроводной передачи мощности | 105 кГц (90–119 кГц) | ? 42 дБ (мкА/м) на 10 м |
Система центральной блокировки системы комфортного управления | 120 кГц (119–135 кГц) | ? 42 дБ (мкА/м) на 10 м |
Система беспроводной передачи мощности | 127 кГц (119–135 кГц) | ? 66 дБ (мкА/м) на 10 м при снижении напряженности магнитного поля 3 дБ на октаву при частоте более 119 кГц |
Система коммуникации ближнего поля | 13,553–13,567 МГц | ? 42 дБ (мкА/м) на 10 м |
Система центральной блокировки системы комфортного управления, система дистанционного управления гаражными воротами, система контроля давления в шинах | 433 МГц (433,05–434,79 МГц) | ? 10 мВт, эффективная излучаемая мощность |
Пульт дистанционного управления и приемник для управления функцией догрева, система дистанционного управления гаражными воротами | 868 МГц (868,0–868,6 МГц) | ? 25 мВт, эффективная излучаемая мощность |
Пульт дистанционного управления и приемник для управления функцией догрева, система дистанционного управления гаражными воротами | 869 МГц (868,7–869,2 МГц) | ? 25 мВт, эффективная излучаемая мощность |
Технология Bluetooth®, технология Kleer, беспроводная локальная радиосеть (RLAN), устройства дистанционного радиоуправления, беспроводные наушники | 2,4 ГГц, свободный частотный диапазон (2400–2483,5 МГц) | ? 100 мВт, эффективная изотропно излучаемая мощность |
RLAN | 5,1 ГГц, диапазон UNII-1 (5150–5250 МГц) | ? 25 мВт, эффективная изотропно излучаемая мощность |
Датчик системы охраны салона, беспроводная локальная радиосеть (RLAN) | 5,8 ГГц, диапазон UNII-3 (5725–5875 МГц) | ? 25 мВт, эффективная изотропно излучаемая мощность |
Система центральной блокировки системы комфортного управления | 7,25 ГГц, диапазон сверхширокополосной системы радиосвязи (6,0–8,5 ГГц) | ? -41,3 дБм/МГц эффективная изотропно излучаемая мощность, среднее значение ? 0 дБм/МГц, эффективная изотропно излучаемая мощность, максимальное значение |
76 ГГц, радар | 76–77 ГГц | ? 55 дБм, максимальное значение, эффективная изотропно излучаемая мощность |
Модуль управления каршерингом | Система коммуникации ближнего поля (NFC): 13,553–13,567 МГц Bluetooth®: 2402–2480 МГц | Система коммуникации ближнего поля (NFC): ? 42 дБ (мкА/м) на 10 м Bluetooth®: ? +4 дБм (класс мощности 2) |
Мультимедийная система для задних пассажиров | Bluetooth®: 2400–2483,5 МГц Wi-Fi 2,4 ГГц: 2400–2483,5 МГц Wi-Fi 5 ГГц: 5150–5250 МГц 5725–5875 МГц | Bluetooth®: -0,8 дБм Wi-Fi 2,4 ГГц: 14,5 дБм Wi-Fi 5 ГГц: 20,5 дБм 13,3 дБм |
Мобильная связь (блок управления телефоном Tel7 ) | E-GSM (900 МГц) GSM (1800 МГц) | +33 дБм +30 дБм |
UMTS (диапазон I, III, VIII) | +24 дБм (+1/-3 дБ) | |
LTE (диапазон 1, 3, 7, 8, 20, 28) | +23 дБм (±2 дБ) | |
RAMSES (Router And Mobile SErviceS ) | GSM (E-GSM 850 / E-GSM 900, класс 4) GSM (E-GSM 1800 / E-GSM 1900, класс 4) | < +32,5 дБм (±1 дБ) < +29,5 дБм (±1 дБ) |
UMTS (WCDMA FDD I, II, III, IV, V, VIII, XIX, класс 3) | < +23,5 дБм (±1 дБ) | |
LTE (FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B18, B19, B21, B28, класс 3) | < +23 дБм (±1 дБ) | |
LTE (TDD B38, B40, B41, класс 3) | < +23 дБм (±1 дБ) | |
Спутниковая система навигации (GNSS) (1559–1610 МГц) | Только прием |
Только для Франции:
Значения были определены и проверены согласно Директиве D?cret n° 2019-1186 в отношении данных удельного коэффициента поглощения излучения (SAR) компонентов системы радиосвязи автомобиля.
Компоненты автомобиля (обозначение согласно декларации соответствия ЕС) | Значение SAR в Вт/кг | Применимое предельное значение |
---|---|---|
Телефонная система для радиопередачи данных | 0,24 Вт/кг | 2 Вт/кг |
Hermes 2.1 | < 0,4 Вт/кг | 2 Вт/кг |
Компенсаторы ECE DE003 и ECE DE004 | < 0,2 Вт/кг | 2 Вт/кг |
DAI RSE | 1,8 Вт/кг | 2 Вт/кг |
Планшетный ПК SM-T230NZ | 0,7 Вт/кг | 4 Вт/кг |
NRCS2P | 0,003 Вт/кг | 2 Вт/кг |
NTG7RSU | 0,07 Вт/кг | 2 Вт/кг |
NTG7 MID, NTG7 HIGH, NTG7 PREMIUM, NTG7 PREMIUMPLUS, NTG7 MID LFT2, NTG7 HIGH LFT2, NTG7 PREMIUM LFT2, NTG7 PREMIUMPLUS LFT2 | 0,08 Вт/кг | 2 Вт/кг |
RAMSES 1.0 и 1.1 | 0,036 Вт/кг | 2 Вт/кг |
NTG6N MID/ENTRY NTG6N HIGH NTG6N HIGH2 | 0,199 Вт/кг | 4 Вт/кг |