Панель управления зарядного кабеля индицирует актуальное состояние процесса зарядки.
Индикация напряжения сети | Значение |
---|---|
Горит белым светом | Напряжение сети подсоединено. |
Индикация процесса зарядки | Значение |
---|---|
Мигает зеленым светом | Высоковольтная аккумуляторная батарея заряжается |
индикация системы контроля температуры | Значение |
---|---|
Горит красным светом | Одновременно мигает зеленый светодиод: завышенная температура – зарядная мощность сокращается Зеленый светодиод не мигает: завышенная температура – процесс зарядки завершен |
Мигает красным светом | Завышенная температура на сетевом штекере – Процесс зарядки завершен |
Индикация устройства защиты и контроля | Значение |
---|---|
Мигает красным светом | Внутренняя неисправность – Процесс зарядки не может выполняться |
Горит красным светом | Неисправность инфраструктуры – Процесс зарядки не может выполняться |
Если элемент управления распознает ток утечки или неисправность, то процесс зарядки прерывается. Если неисправность устранена, то процесс зарядки автоматически возобновляется.