Панель управления зарядного кабеля индицирует актуальное состояние процесса зарядки.
Индикация напряжения сети | Значение |
---|---|
Горит зеленым светом | Напряжение сети подсоединено. |
Индикация процесса зарядки | Значение |
---|---|
мигает синим светом | Высоковольтная аккумуляторная батарея заряжается |
индикация системы контроля температуры | Значение |
---|---|
Горит оранжевым светом | Если одновременно мигает синий светодиод: зарядная мощность сокращается ввиду завышенной температуры. Без мигающего синего светодиода: зарядка закончена ввиду завышенной температуры на ICCB. |
Мигает оранжевым светом | зарядка закончена ввиду завышенной температуры на сетевом штекере. |
Индикация устройства защиты и контроля | Значение |
---|---|
ярко мигает красным цветом | Имеет место внутренняя неисправность. Зарядка высоковольтной аккумуляторной батареи невозможна. |
Горит красным светом | Имеет место неисправность инфраструктуры. Зарядка высоковольтной аккумуляторной батареи невозможна. |
Если элемент управления распознает ток утечки или неисправность, то процесс зарядки прерывается. Если неисправность устранена, то процесс зарядки автоматически возобновляется.