Данный артикул был автоматически подобран из базы данных аналогов, предоставленных сторонним поставщиком. Если вы не уверены в правильности подбора, перед заказом проконсультируйтесь с менеджером магазина.
Стоимость доставки заказа по Москве 500 рублей.
Стоимость доставки заказа 500 рублей + 20 рублей за каждый км пути от МКАД (точную сумму рассчитывает менеджер).
Стоимость доставки до отделения одной из транспортных компаний (ПЭК, Деловые линии) и оформление отправки 500 рублей. Стоимость перевозки оплачивается при получении в вашем городе; доставка и оформление до СДЭК - бесплатна, стоимость перевозки оплачивается при получении в вашем городе.
Срок доставки вашего заказа до двери или сдача в транспортную компанию от 0 до 2 рабочих дней при условии статуса "в наличии" всех товаров из заказа.
Срок доставки вашего заказа до двери или сдача в транспортную компанию от 0 до 2 рабочих дней + количество рабочих дней, указанных в графе "срок поставки", в ином случае.
Заказы в регионы оплачиваются перед сдачей в транспортную компанию.
Алтуфьевское шоссе, 102Б
пн-пт: 08-21, сб-вс: 09-20 www.MercedesMagazin.ru |
×
|
Запрос по VIN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство по ремонту и эксплуатации
|
Сорта топлива | |||
Неэтилированный бензин, EN 228, | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Топливный бак, л | |||
Модели без лыжного чехла | |||
| около 88 л | ||
| около 11 л | ||
Модели с лыжным чехлом | |||
| 78 л | ||
| около 10 л | ||
Расход топлива согласно директиве 93/116/EG, л/100 км | |||
В населенных пунктах/Вне населенных пунктов/Средневзвешенный/Эмиссия СО 2 (г/км) | |||
S280 | 15.9/8.0/10.9/257 | ||
S320 | 16.2/8.0/11.0/259 | ||
S430 | 17.9/9.0/12.3/294 | ||
S430 4MATIC | 18.3/9.2/12.5/299 | ||
S500 | 19.4/9.9/13.4/320 | ||
S500 4MATIC | 18.3/9.2/12.5/299 | ||
S55 AMG | 19.7/9.5/13.2/317 | ||
S600 | 23.8/10.8/14.8/353 | ||
S320CDI | 11.0/5.8/7.7/204 | ||
S400CDI | 14.2/7.0/9.6/253 | ||
На практике расход топлива может превышать значения, определенные директивами ЕС (93/116/EG) и указанные в технической характеристике, так как при ежедневной эксплуатации играют роль другие условия, такие как, например, стиль вождения, дополнительная комплектация, верхний багажник, более широкие шины и т.д. | |||
Значения расхода топлива, определенные в соответствии с директивами ЕС (93/116/EG), являются лишь основной для сравнения при заданных условиях испытания. | |||
Технические характеристики | |||
Определены в соответствии с директивами ЕС и действительны для автомобилей базовой комплектации. | |||
В зависимости от элементов специальной комплектации данные могут отличаться от вышеупомянутых. Справку по этому вопросу можно получить на любой станции ТО «Mercedes-Benz». | |||
Максимальная скорость движения, км/ч | |||
На передачах 5-ступенчатой автоматической трансмиссии | |||
| 1-я /2-я /3-я /4-я /5-я | ||
S280 | 57/93/151/226/230 | ||
S320 | 60/99/160/237/238 | ||
S430 | 72/119/186/250/250 | ||
S500 | 72/119/186/250/250 | ||
S600 | 72/119/186/250/250 | ||
S320CDI | - / - / - /235 | ||
S400CDI | - / - / - /250 | ||
Приемистость (время разгона 0 – 100 км/час), сек | |||
(В скобках для моделей с длинной базой) | |||
S280, S320, S350 | 7.2 (7.4) | ||
S430 | 6.9 | ||
S430 4MATIC | 7.0 | ||
S500 | 6.1 | ||
S500 4MATIC | 6.1 (6.2) | ||
S55 AMG | 4.8 | ||
S600 | (4.8) | ||
S320CDI | 7.9 | ||
S400CDI | 7.0 | ||
Аэродинамическое сопротивление Сw | 0.27 | ||
Шины и диски | |||
Шины | |||
Летние//зимние | |||
S280, S320, S320CDI, S400CDI | 225/60 R 16 98V, 245/45 R18 96Y // 225/60 R16 98H M+S | ||
S430, S500 | 225/60 R 16 98W, 245/45 R18 96Y // 225/60 R16 98H M+S | ||
S430, S500 4MATIC | 225/55 R 17 | ||
Диски из легкого сплава | 7 1/2J x 16 H2 ET46, 8J x 18 H2 ET44 | ||
Запасное колесо | |||
Шина | |||
S280, S 320, S320CDI, S400CDI | 225/60 R 16 98V S430, S500 225/60 R 16 98W | ||
Диск 7 1/2J x 16 H2 ET51 | |||
S430, S500 4MATIC | 225/55 R 17 | ||
Специальная комплектация фирмы AMG | |||
Передние // Задние | |||
S280, S 320 S430, S500, S320CDI, S400CDI | 245/45 R18Y // 275/40 R18 99 YM | ||
S55 AMG | 245/45 R18 // 265/40 R18 | ||
Диски из легкого сплава | 8 1/2 J x 18 ET44 // 9 1/2J x 18 ET46 | ||
Давление воздуха в шинах | |||
Требуемое давление воздуха в шинах указано в табличке на внутренней стороне крышки лючка топливного бака. | |||
Габаритные размеры автомобиля, мм | |||
| Длина / Ширина / Высота / База / Колея колес | ||
Нормальная база | 5038 / 1857 / 1444 / 2965 / 1574 | ||
Удлиненная база | 5158 / 1857 / 1444 / 3085 / 1574 | ||
Диаметр разворота, м (В скобках для моделей с удлиненной базой) | |||
Кроме 4MATIC | 11.7 (12.1) | ||
4MATIC | 11.8 (12.2) | ||
Массы автомобиля, кГ | |||
Нормальная база | |||
Масса снаряженного автомобиля 1 //Полная нормативная масса | |||
| 1770//2300 | ||
| 1735//2340 | ||
| 1855//2380 | ||
| 1905//2505 | ||
| 1855//2380 | ||
| 1905//2505 | ||
| 1910//2480 | ||
| 1850//2450 | ||
| 1970//2455 | ||
Нагрузка | |||
передний мост//задний мост// задний мост при эксплуатации прицепа | |||
| 1045//1310//1330 | ||
| 1110//1325//1350 | ||
Удлиненная база | |||
Масса снаряженного автомобиля 1 //Полная нормативная масса | |||
S320 | 1800//2330 | ||
S350 | 1765//2370 | ||
S430 | 1875//2400 | ||
S430 4MATIC | 1925//2525 | ||
S500 | 1875//2400 | ||
S500 4MATIC | 1925//2525 | ||
S55 AMG | 1930//2500 | ||
S600 | 2060//2560 | ||
S400CDI | 1995//2460 | ||
Нагрузка | |||
передний мост//задний мост// задний мост при эксплуатации прицепа | |||
S320 | 1060//1325//1350 | ||
S430, S500 | 1130//1325//1360 | ||
1 Масса снаряженного автомобиля, включая водителя (68 кг), багаж (7 кг) и все виды жидкостей (заправка топливного бака на 90%). | |||
Элементы специальной комплектации повышают массу снаряженного автомобиля, вследствие чего полезная нагрузка уменьшается. | |||
Нагрузка на крышу, кГ | 100 | ||
Допускаемая масса буксируемого груза, кГ | |||
На подъеме 12%, при трогании с места, включая опорную нагрузку | |||
Прицеп с тормозной системой | 2100 | ||
Прицеп без тормозной системы | 750 | ||
Максимальная опорная нагрузка | 85 | ||
Вместимость багажника, л | 500 | ||
Установочные размеры тягово-сцепного устройства | |||
Точки крепления тягово-сцепного устройства
| |||
Размер свеса: | 1280 мм (при смонтированном на заводе тягово-сцепном устройстве) | ||
Рекомендуется дополнительный монтаж тягово-сцепного устройства провести на станции ТО «Mercedes-Benz». | |||
Усилия затягивания резьбовых соединений, Hм | |||
Болты колес | 150 |
Кузовные размеры
Вид спереди
|
Вид сзади |
Вид сверху
|
Вид сбоку
|
Вид сбоку. Модели с удлиненной базой
|
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер. Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями cтатьи 437 Гражданского кодекса РФ. Подтверждение заказа не является основанием для заключения договора купли-продажи. Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличии и стоимости связывайтесь с менеджерами компании. Услуги доставки писем и SMS-сообщений предоставляются сторонними организациями, за недоставку их наша компания ответственности не несет.
Технические характеристики автомобилей Мерседес Производители запчастей для Мерседес Все запчасти для Мерседес Фотогалерея Мерседес Допуски жидкостей Руководства по ремонту и эксплуатации Мерседес