Данный артикул был автоматически подобран из базы данных аналогов, предоставленных сторонним поставщиком. Если вы не уверены в правильности подбора, перед заказом проконсультируйтесь с менеджером магазина.
Стоимость доставки заказа по Москве 500 рублей.
Стоимость доставки заказа 500 рублей + 20 рублей за каждый км пути от МКАД (точную сумму рассчитывает менеджер).
Стоимость доставки до отделения одной из транспортных компаний (ПЭК, Деловые линии) и оформление отправки 500 рублей. Стоимость перевозки оплачивается при получении в вашем городе; доставка и оформление до СДЭК - бесплатна, стоимость перевозки оплачивается при получении в вашем городе.
Срок доставки вашего заказа до двери или сдача в транспортную компанию от 0 до 2 рабочих дней при условии статуса "в наличии" всех товаров из заказа.
Срок доставки вашего заказа до двери или сдача в транспортную компанию от 0 до 2 рабочих дней + количество рабочих дней, указанных в графе "срок поставки", в ином случае.
Заказы в регионы оплачиваются перед сдачей в транспортную компанию.
Алтуфьевское шоссе, 102Б
пн-пт: 08-21, сб-вс: 09-20 www.MercedesMagazin.ru |
×
|
Запрос по VIN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство по ремонту и эксплуатации
|
Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом. |
Аккумуляторная батарея, RC/Ач | |
S280, S320 | 175/92 |
S300 TDI, S420, S500, S600 | 180/100 |
Стартер
Тип | |
S280, S320 | Bosch 0 001 110 091 |
S300 TDI | Bosch 0 001 218 156 |
Максимальный ток, А | |
S280, S320 | 248-304 |
S300 TDI, S420, S500, S600 | 270-330 |
Генератор
Тип | |
S280, S320 | Bosch 0 123 510 002 |
S300 TDI | Bosch 0 120 468 059 |
Отдаваемый ток/напряжение/на оборотах двигателя | |
S280, S320 | 120А/14В/2200 |
S300 TDI | 80А/14В/2200 |
S420, S500, S600 | 143А/14В/1950 |
Регулируемое напряжение, В | 13.0-14.5 |
Система зажигания
Тип | |
S280 S320 | Map-DIS Motronic |
S 420, S500, S600 | Map-DI ME 1.0 |
Порядок работы цилиндров | |
S280, S320, S300 | TDI 1-5-3-6-2-4 |
S420, S500 | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
S600 | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
Блок управления двигателем | |
S280, S320 | Bosch 0 261 200 422 |
S300 TDI | |
Катушка зажигания | |
S280, S320 | Bosch 0 221 506 444 |
Сопротивление первичной обмотки | |
S280, S320 | 0.3 - 0.6 Ом |
Сопротивление вторичной обмотки | |
S280, S320 | 5.2 - 8.5 кОм |
Тип свечей зажигания | |
S280, S320 | Bosch F8DCO, Champion C10YCC,
NGK BCP6ES |
S420, S500, S600
NGK BCP6ES |
Bosch F8DCO, Autolite 3923, Bosch F8DC4, Champion C11YCC, |
Свечной зазор, мм | 0.8 |
Система управления дизельным двигателем
Тип | Электронная с прямым впрыском из общей распределительной магистрали «Common-Rail», турбонаддувом и охлаждением вдуваемого воздуха |
Тип свечей накаливания | Beru 858 MJ, Bosch 0 250 201 026,
Lucas/CAV HDS352 |
Контрольная лампа
неисправностей (MIL) |
Мигает при наличии пропусков зажигания, горит постоянно при наличии прочих неисправностей в системе управления |
Список кодов неисправностей различных электронных блоков управления двигателем, применяемых на Mercedes
Системы Bosch KE3.1-Jetronic, KE3.5-Jetronic, KE5.2-Jetronic, LH4.1-Jetronic
Скважность |
Неисправность |
0% | Лямбда-зонд или его цепь. |
0% | Диагностический разъем (для автомобилей без каталитического преобразователя). |
10% | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь. |
20%
|
Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь. |
30% | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь. |
40% | Датчик воздушного потока или его цепь. |
50% | Сигнал датчика кислорода (для автомобилей с каталитическим преобразователем). |
50% | Входные сигналы в норме. |
60% | Входные сигналы в норме. |
60% | Датчик положения распределительного вала или его цепь. |
70% | Сигнал датчика спидометра. |
80% | Датчик температуры воздуха или его цепь. |
80%
|
Датчик атмосферного давления или его цепь (КЕЗ.5). |
80% | Включен режим «Drive» (КЕ5 2). |
80% | Сигнал CAN (LH4.1) - соединение между системными блоками. |
90% | Регулятор давления (КЕ5.2). |
90% | Включена система аварийного прерывания подачи топлива (LH4.1). |
100% | Лямбда-зонд или его цепь. |
100% | ECM (для автомобилей без каталитического преобразователя). |
Система Bosch LH4.1
Основной модуль
Количество вспышек |
Неисправность |
1 | Отсутствие неисправностей. |
5 | Перегрев модуля. |
6 | Блокировка электромагнитной муфты компрессора кондиционера. |
7 | Проскальзывание клинового ремня. |
9 | Отсутствует питание ECM (N3/1). |
10 | Отсутствует питание ECM (N3/1). |
11 | Отсутствует питание блоков управления вспомогательным оборудованием. |
12
|
Неправильное напряжение питания блока управления системы ABS (N30) или ABS/ASR (N30/1). |
12 | Блок управления автоматической блокировкой дифференциала (N30/2) (дополнительный код) АТ. |
15 | Отсутствует питание клапана включения понижающей передачи (Y3) для АТ |
16 | Отсутствует питание электромагнитной муфты кондиционера (А9К1). |
17 | Отсутствует питание электромотора вентилятора управляющего модуля (М2/2). |
Модуль диагностики
Количество
|
Неисправность |
1 | Отсутствие неисправностей. |
2 | Лямбда-зонд или его цепь. |
3 | Лямбда-зонд или его цепь. |
4 | Неисправность вторичной системы впуска воздуха. |
5 | Клапан системы рециркуляции отработавших газов или. |
6 | Клапан управления холостым ходом или его цепь. |
7 | Неисправность системы зажигания. |
8 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь (обрыв или короткое замыкание). |
9 | Датчик температуры воздуха или его цепь (обрыв или короткое замыкание). |
10 | Датчик воздушного потока или его цепь (напряжение слишком высокое или низкое). |
11 | Не соответствует действительности сигнал тахометра. |
12 | Лямбда-зонд или его цепь (обрыв или короткое замыкание). |
13 | Не соответствует действительности сигнал датчика положения распределительного вала (или неисправность его цепи). |
14 | Электромагнитный клапан управления впускным трактом переменной конфигурации или цепь клапана (слишком низкое давление). |
15 | Полностью открыта дроссельная заслонка (неправильная информация). |
16
|
Полностью закрыта дроссельная заслонка (неправильная информация). |
17 | Отсутствует обмен данными между блоками системы управления. |
18 | Электромагнит управления фазами газораспределения (обрыв или короткое замыкание). |
19
|
Обрыв или короткое замыкание цепи инжекторов либо система управления составом выхлопных газов находится на пределе регулирования. |
20 | Не поступает сигнал скорости. |
21 | Клапан продувки (обрыв или короткое замыкание). |
22 | Не соответствует действительности сигнал датчика положения распределительного вала (или неисправность его цепи). |
23 | Электромагнитный клапан управления впускным трактом переменной конфигурации или его цепь (слишком низкое давление при работающем двигателе). |
24 | Неисправность зацепления стартера. |
25 | Датчик детонации или его цепь. |
26 | Клапан отмены переключения на высшую передачу (обрыв или короткое замыкание цепи). |
27 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь. |
28 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь. |
Система Bosch KE5.2
Управляющий модуль
Количество вспышек |
Неисправность |
1 | Отсутствие неисправностей. |
2 | Реле топливного насоса или его цепь. |
3 | Не соответствует действительности сигнал тахометра. |
4 | Лямбда-зонд или его цепь. |
5 | Не соответствует действительности сигнал управления системы подмешивания воздуха в выхлоп. |
6 | Не соответствует действительности сигнал управления переключением на низшую передачу (kick-down). |
9 | Неисправность обогревателя датчика кислорода или разомкнута его цепь. |
11 | Отсутствует сигнал включения компрессора системы кондиционирования воздуха. |
12 | Не соответствует действительности выходной сигнал управления компрессором системы кондиционирования воздуха. |
13 | Чрезмерное проскальзывание ремня компрессора системы кондиционирования воздуха. |
14 | Не соответствует действительности сигнал спидометра. |
15 | Короткое замыкание в цепи топливного насоса. |
Система зажигания Bosch EZ-L
Количество вспышек |
Неисправность |
01 | Отсутствие неисправностей. |
02 | Датчик детонации или его цепь. |
03 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь. |
04 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе или. |
05 | Датчик детонации или его цепь. |
06 | Датчик положения распределительного вала или его цепь. |
07 | Датчик детонации или его цепь. |
08 | АТ. |
09 | АТ. |
10 | Обмен данными между блоками КЕ и EZ. |
11 | Управление системой зажигания. |
12 | Датчик спидометра или его цепь. |
13 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь. |
14 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь. |
15 | Неисправность оконечного каскада зажигания. |
16 | Неисправность оконечного каскада зажигания. |
17 | Датчик скорости автомобиля или его цепь. |
18 | Датчик положения коленчатого вала или его цепь. |
20 | Блок электронного управления (ECM) или его цепи. |
21 | Блок электронного управления (ECM) или его цепи. |
26 | Обмен данными между блоками LH и EZ. |
27 | Обмен данными между блоками LH и EZ. |
34 | Пропуски зажигания в цилиндре №1. |
35 | Пропуски зажигания в цилиндре №5. |
36 | Пропуски зажигания в цилиндре №4. |
37 | Пропуски зажигания в цилиндре №4. |
38 | Пропуски зажигания в цилиндре №6. |
39 | Пропуски зажигания в цилиндре №3. |
40 | Пропуски зажигания в цилиндре №7. |
41 | Пропуски зажигания в цилиндре №7. |
Системы Bosch Motronic 6.0/6.1
Количество вспышек |
Неисправность |
1 | Отсутствие неисправностей. |
2 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь. |
3 | Датчик температуры воздуха или его цепь. |
4 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе или его цепь. |
5 | Датчик-выключатель положений дроссельной заслонки или его цепь. |
6 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь. |
7 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь. |
8 | Клапан управления холостым ходом или его цепь. |
9 | Лямбда-зонд или его цепь. |
11 | Лямбда-зонд или его цепь. |
13 | Лямбда-зонд или его цепь. |
14 | Инжекторы цилиндров 1 и 4. |
15 | Инжекторы цилиндров 2 и 3. |
21 | Первичная цепь системы зажигания - цилиндры 1 и 4. |
21 | Первичная цепь системы зажигания - цилиндры 1 и 4. |
22 | Первичная цепь системы зажигания - цилиндры 2 и 3. |
24 | Датчик оборотов двигателя или его цепь. |
27
|
Датчик оборотов двигателя или его цепь. |
27
|
Датчик оборотов двигателя или его цепь. |
28 | Датчик спидометра или его цепь. |
29 | Электромагнитный клапан управления впускным трактом переменной конфигурации или его цепь, реле предварительного подогрева или его цепь. |
30 | Цепь топливного насоса. |
31 | Цепь топливного насоса. |
37
|
АТ. |
49 | Блок электронного управления (ECM). |
Система HFM
Количество вспышек |
Код |
Неисправность |
1 | Отсутствие неисправностей. | |
2 | 002 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь - короткое замыкание. |
2 | 003 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь - цепь разомкнута. |
2 | 004 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь - не соответствует действительности сигнал. |
2 | 005 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь - плохой контакт. |
3 | 006 | Датчик температуры воздуха или его цепь - короткое замыкание. |
3 | 007 | Датчик температуры воздуха или его цепь - цепь разомкнута. |
3 | 008 | Датчик температуры воздуха или его цепь - плохой контакт. |
4 | 009 | Датчик воздушной массы или его цепь - неправдоподобно высокий сигнал. |
4 | 010 | Датчик воздушной массы или его цепь разомкнута. |
5 | 011 | Датчик-выключатель положения дроссельной заслонки. |
5 | 012 | Датчик-выключатель положения дроссельной заслонки - замкнут. |
5 | 013 | Датчик-выключатель положения дроссельной заслонки - плохой контакт. |
6 | 014 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь - неправдоподобно высокий сигнал. |
6 | 015 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь - неправдоподобно низкий сигнал. |
6 | 016 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь - плохой контакт. |
7 | 017 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь - неправдоподобно высокий сигнал. |
7 | 018 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь - неправдоподобно низкий сигнал. |
7 | 019 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь - плохой контакт. |
8 | 020 | Клапан управления холостым ходом или его цепь - остановка на нижнем пределе управления. |
8 | 021 | Клапан управления холостым ходом или его цепь - остановка на верхнем пределе управления. |
9 | 023 | Лямбда-зонд или его цепь - повышенное напряжение. |
9 | 024 | Лямбда-зонд или его цепь - датчик холодный либо разомкнута цепь. |
9 | 025 | Лямбда-зонд или его цепь - сигнал не соответствует действительности. |
11 | 029 | Лямбда-зонд или его цепь - мал ток в подогревателе. |
11 | 030 | Лямбда-зонд или его цепь - большой ток в подогревателе. |
11 | 031 | Лямбда-зонд или его цепь - короткое замыкание в подогревателе. |
13 | 035 | Лямбда-зонд или его цепь - бедная смесь. |
13 | 036 | Лямбда-зонд или его цепь - богатая смесь. |
14 | 037 | Инжектор №1 - короткое замыкание. |
14 | 038 | Инжектор №1 - цепь разомкнута либо короткое замыкание. |
15 | 039 | Инжектор №2 - короткое замыкание на +. |
15 | 040 | Инжектор №2 - цепь разомкнута либо короткое замыкание на корпус. |
16 | 041 | Инжектор №3 - замыкание на +. |
16 | 042 | Инжектор №3 - цепь разомкнута либо короткое замыкание на +. |
17 | 043 | Инжектор №4 - короткое замыкание на +. |
17 | 044 | Инжектор №4 - цепь разомкнута либо короткое замыкание на +. |
20 | 049-054 | Лямбда-зонд или его цепь. |
22 | 055 | Катушка зажигания цилиндр №1 - сбои зажигания либо неисправность в цепи. |
22 | 056 | Катушка зажигания цилиндр №4 - сбои зажигания либо неисправность в цепи. |
22 | 057 | Катушка зажигания или ее цепь - ток слишком мал. |
23 | 058 | Катушка зажигания цилиндр №2 - сбои зажигания либо неисправность в цепи. |
23 | 059 | Катушка зажигания цилиндр №3 - сбои зажигания либо неисправность в цепи. |
23 | 060 | Катушка зажигания или ее цепь - ток слишком мал. |
24 | 064 | Датчик положения коленчатого вала или его цепь. |
24 | 065 | Датчик положения коленчатого вала или его цепь. |
24 | 066 | Датчик положения коленчатого вала или его цепь. |
25 | 067 | Датчик положения распределительного вала или его цепь. |
26 | 068 | Блок электронного управления (ECM). |
26 | 069 | Блок электронного управления (ECM). |
27 | 070 | Датчик тахометра или его цепь. |
27 | 071 | Датчик тахометра или его цепь. |
28 | 072 | Датчик спидометра или его цепь - сигнал не распознан. |
28 | 073 | Датчик спидометра или его цепь - сигнал неправдоподобно высокий. |
29 | 074 | Электромагнитный клапан управления впускным трактом переменной конфигурации или его цепь, реле подогревателя. |
29 | 075 | Электромагнитный клапан управления впускным трактом переменной конфигурации или его цепь, реле подогревателя. |
30 | 076 | Реле топливного насоса или его цепь. |
32 | 079 | Датчик детонации 1 или его цепь. |
32
|
080 | Датчик детонации 2 или его цепь. |
33 | 081 | Достигнуто максимальное опережение зажигания в цилиндре 1. |
33 | 082 | Разница в углах опережения зажигания в цилиндрах превышает 6°. |
34
|
083 | Цепь управления по сигналу датчика детонации в ECM. |
34
|
084 | Лямбда-зонд или его цепь. |
36 | 087 | Электромагнитный клапан угольного адсорбера или его цепь. |
37 | 088 | АТ или ее цепи. |
38 | 089 | Исполнительный механизм управления фазами газораспределения, короткое замыкание на +. |
38 | 090 | Исполнительный механизм управления фазами газораспределения, цепь разомкнута, либо короткое замыкание на корпус. |
43 | 101 | Отсутствует сигнал стартера, клемма 50. |
107 | Управление длительностью импульса в цепи катушки зажигания. | |
49 | 110 | ECM, неправильное напряжение питания. |
49 | 111 | ECM низкое напряжение питания. |
50 | 112 | ECM. |
113 | ECM. | |
114 | Неправильная кодировка ECM (после 01.94). | |
115 | Неправильная кодировка ECM (после 01.94). | |
|
116 | Инфракрасный сигнал ECM (после 12.94). |
117 | Попытка запуска при включенной инфракрасной системе блокировки (после 12.94). | |
127 | Темпостат/привод управления оборотами холостого хода. | |
ECM. | ECM. | |
131, 132 | ECM. | |
133 | Электр. газ/темпостат/управление оборотами холостого хода. | |
134 | ECM. | |
137 | ECM. | |
138 | Электр. газ/темпостат/управление оборотами холостого хода. | |
140-142 | ECM. | |
144 | ECM. |
Система EDS на дизельных двигателях
Количество вспышек |
Неисправность |
1 | Неисправности не зафиксированы |
2 | Датчик положения топливной рейки |
3 | Датчик воздушного потока |
4 | Датчик атмосферного давления, блок управления EDS |
5 | Неисправность в цепи управления/вакуумного клапана трансдюсера рециркуляции отработавших газов |
6 | Напряжение питания блока управления EDS |
7 | Датчик скорости шестерни стартера |
8 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
9 | Датчик температуры всасываемого воздуха |
10 | Напряжение питанияы |
11 | Задатчик холостого хода или вакуумный клапан рециркуляции отработавших газов |
13 | Повреждение блока управления EDS |
14 | Датчик давления воздуха |
15 | Передатчик вакуума управляющего клапана давления воздуха во впускном трубопроводе, передатчик вакуума или цепь управления давлением воздуха во впускном трубопроводе |
Коды бортовой диагностики 2-го поколения OBD II
Силовой агрегат
Характеристика |
Значение |
P0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы |
P0100 | Нарушение в цепи датчика абсолютного давления в трубопроводе (MAP). Правый ряд цилиндров |
P0105 | Неисправности в цепи датчика абсолютного давления (МАР). Правый ряд цилиндров |
P0110 | Нарушение в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT). Правый ряд цилиндров |
P0115 | Отсутствие или чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ). Правый ряд цилиндров |
P0120 | Неисправности в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS). Правый ряд цилиндров |
P0130 | Неисправность в цепи докаталитического l-зонда. Правый ряд цилиндров |
P0133 | Чрезмерно высокое напряжение или медленное реагирование докаталитического подогреваемого l-зонда. Правый ряд цилиндров. |
P0135 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического l-зонда (чрезмерно высокое напряжение). Правый ряд цилиндров |
P0136 | Нарушение в цепи посткаталитического подогреваемого l-зонда (чрезмерно низкое напряжение). Правый ряд цилиндров |
P0141 | Нарушение в цепи подогрева посткаталитического l-зонда. Правый ряд цилиндров |
P0150 | Неисправность в цепи докаталитического l-зонда. Левый ряд цилиндров |
P0153 | Замедленное реагирование докаталитического l-зонда. Левый ряд цилиндров |
P0155 | Нарушение исправности функционирования нагревателя докаталитического l-зонда. Левый ряд цилиндров |
P0156 | Неисправен посткаталитического l-зонд. Левый ряд цилиндров |
P0161 | Нарушение исправности функционирования нагревателя посткаталитического l-зонда. Левый ряд цилиндров |
P0170 | Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси. Правый ряд цилиндров |
P0173
|
Переобедненный или переобогащенный впрыск. Левый ряд цилиндров |
P0201- P0212 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1 - 12 соответственно |
P0300 | Имеют место случайные пропуски зажигания в различных цилиндрах |
P0301 - P0312 | Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1 - 12 соответственно |
P0325 | Неисправен датчик детонации 1. Правый ряд цилиндров |
P0330 | Неисправен датчик детонации 2. Правый ряд цилиндров |
P0335 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала СКР. Правый ряд цилиндров |
P0341 | Нарушение исправности функционирования датчика СМР. Правый ряд цилиндров |
P0410 | Неисправность в системе подмешивания дополнительного воздуха |
P0422 | Чрезмерно снижена эффективность функционирования каталитического преобразователя. Правый ряд цилиндров |
P0432 | Чрезмерно снижена эффективность функционирования каталитического преобразователя. Левый ряд цилиндров |
P0440 | Утечки в системе улавливания паров топлива EVAP |
P0441 | Неисправен клапан VSV системы EVAP |
P0442 | Выявлена незначительная утечка в системе EVAP |
P0443 - Р0446 | Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP |
P0450 | Нарушение в цепи датчика давления паров в бензобаке системы EVAP |
P0455 | Выявлена значительная утечка в системе EVAP |
P0462 | Замыкание на массу в цепи датчика уровня топлива |
P0500, P0501 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS |
P0507 | Неожиданное завышение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода |
P0560 | Неисправность в системе бортового электропитания |
P0565 | Нарушение при выработке сигнала включения темпостата |
P0600 | Неисправность последовательного порта блока управления АТ |
P0604 | Ошибка ОЗУ (RAM) модуля управления |
P0605 | Ошибка ПЗУ (ROM) модуля управления |
P0700 | Нарушение исправности функционирования системы управления трансмиссией
|
P0702 | Электрическая неисправность в цепи системы управления трансмиссией |
P0715 | Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины |
P0720 | Неисправность в цепи датчика скорости |
P0730 | Неправильный выбор передачи АТ |
P0740 | Неисправность в цепи электромагнита клапана преобразователя вращения ТСС АТ |
P0743 | Электрический отказ в цепи сцепления преобразователя вращения |
P0748 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением |
P0753 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения А |
P0758 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения В |
P0763 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения С |
P0809 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения С |
P1146 | Неисправность в цепи измерителя массы воздуха MAF. Левый ряд цилиндров |
P1147 | Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости ECT. Левый ряд цилиндров |
P1148 | Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости ECT. Левый ряд цилиндров |
P1149 | Неисправность в цепи датчика абсолютного давления в трубопроводе MAP. Левый ряд цилиндров |
P1162 | Неисправность в цепи датчика абсолютного давления в трубопроводе MAP. Левый ряд цилиндров |
P1163 | Неисправность в цепи датчика абсолютного давления в трубопроводе MAP. Левый ряд цилиндров |
P1183 | Сигнал аварийного отключения топлива |
P1186 | Сигнал аварийного отключения топлива |
P1300 | Неисправность в цепи датчика положения коленвала CKP. Левый ряд цилиндров |
P1384 | Неисправность в цепи датчика детонации KS 1. Левый ряд цилиндров |
P1385 | Неисправность в цепи датчика детонации KS 2. Левый ряд цилиндров |
P1386 | Управление по детонации от ECM |
P1397 | Нарушение исправности функционирования датчика положения распредвала CMP. Левый ряд цилиндров |
P1420 | Клапан-переключатель насоса системы подмешивания вторичного воздуха AIR |
P1443 | Неисправность в цепях системы улавливания паров топлива EVAP |
P1453 | Модуль реле системы подмешивания вторичного воздуха AIR |
P1463 | Отказ в левой секции тракта системы подмешивания вторичного воздуха |
P1490 | Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP. Левый ряд цилиндров |
P1519 | Электромагнит регулировки фазового смещения правого распредвала |
P1522 | Электромагнит регулировки фазового смещения левого распредвала |
P1525 | Электромагнит регулировки фазового смещения правого распредвала |
P1533 | Электромагнит регулировки фазового смещения левого распредвала |
P1542 | Датчик педали |
P1570 | Блокировка попытки запуска (модели с дистанционным управлением RCL); Нарушение совместимости сигнала CAN от модуля управления опознавания водителя DAS к ECM или ЕЕСМ & DAS |
P1580 | Электронная педаль газа/темпостат/привод регулировки холостого хода (прав.) EA/CC/ISC |
P1581 | Электронная педаль газа/темпостат/привод регулировки холостого хода (лев.) EA/CC/ISC |
P1584 | Датчик-выключатель стоп-сигналов |
P1587
|
Напряжение питания блока управления двигателем (лев.) |
P1588 | Распределенный сигнал (CAN) от блока управления блокировкой RCL к левому ECM |
P1589 | Цепь датчика детонации левого блока управления ECM |
P1605 | Кузовной датчик ускорения (аварии) |
P1632 | Блок управления двигателя ECM |
P1641 | Блок управления двигателя ECM |
P1747 | Сигнал коммутируемой шины (CAN) от блока ETC |
Шасси (системы ABS/ASR/ETS/ESP)
С1000 | Блок управления ESP/SPS (N47-5) | |
С1010 | Низкое напряжение питания, цепь 87 | |
С1011 | Обрыв/короткое замыкание в цепи питания э/м клапана гидроблока ASR/ETS/ESP | |
С1020
|
Неисправность связи коммутируемой шины данных CAN. Проверьте кодировку блока управления | |
С1022 | Неисправность связи коммутируемой шины данных с блоком управления двигателем (ME-SFI, N30/10) или правый блок управления двигателем (ME-SFI, N3/12) | |
С1023 | Неисправность связи распределенной шины данных с левым блоком управления двигателем (ME-SFI, N3/11) | |
С1024 | Неисправность связи распределенной шины данных с блоком управления трансмиссией (N15/3) | |
С1100 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на левом переднем колесе (L6/1), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи | |
С1101 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на правом переднем колесе (L6/2), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи | |
С1102 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на левом заднем колесе (L6/3), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи | |
С1103 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на правом заднем колесе (L6/4), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи | |
С1120 | Обрыв, короткое замыкание провода опорного или рабочего сигнала датчика нарушения курсовой устойчивости ESP (N64) | |
С1140 | Обрыв, короткое замыкание, инициализация датчика угла руля (N49) | |
полная версия сайта | ||
Оригинальные автозапчасти для Мерседес и аналоги сборочного конвейера в наличии с доставкой в удобное для Вас время и место
|
||
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер. Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями cтатьи 437 Гражданского кодекса РФ. Подтверждение заказа не является основанием для заключения договора купли-продажи. Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличии и стоимости связывайтесь с менеджерами компании. Услуги доставки писем и SMS-сообщений предоставляются сторонними организациями, за недоставку их наша компания ответственности не несет. Технические характеристики автомобилей Мерседес Производители запчастей для Мерседес Все запчасти для Мерседес Фотогалерея Мерседес Допуски жидкостей Руководства по ремонту и эксплуатации Мерседес |